Vous trouverez ci-dessous les charges de copropriété réparties entre les copropriétaires selon leurs millièmes.
Les charges sont à payer par anticipation en début de trimestre et par domiciliation.
| Copropriétaires | Maison | Lots | Millièmes |
| Pellegrini Luc De Dobbeleer Sophie | 14 | C P4 P4bis Total | 130 4 4 138 |
| Bertaux Philippe Jonet Véronique | 16 | B4 G5 P5 E4 E5 Total | 107 7 4 4 4 126 |
| Michel Hugues Vergé Martine | 18 | B3 G7 Total | 69 7 76 |
| Clémentine Huysmans Arnaud Fauvarque | 20 | B2 G4 Total | 68 7 75 |
| Pierson Guy | 22 | B1 G6 P1 Total | 76 7 4 87 |
| Van Molhem Jean-Charles | 24 | A3 G1 G2 Total | 79 7 7 93 |
| Aline Plasman | 26 | A2 G8 P2 Total | 71 7 4 82 |
| Latorre Nicoletta | 28 | A1 E1 E2 E3 G9 Total | 79 4 4 4 7 98 |
| Bob Vanderschelde Nicole Douette | 30 | D1 G3 P3 Total | 114 7 4 125 |
| 32 | D2 Total | 100 100 |
